“I documenti elaborati dai Gruppi di Lavoro”
DOCUMENTI |
AREA TEMATICA |
| GRUPPO DI LAVORO 1 | √ Sviluppo dell’ecoinnovazione |
| GRUPPO DI LAVORO 2 | √ Sviluppo dell’ecoefficienza dei materiali e del riciclo dei rifiuti |
| GRUPPO DI LAVORO 3 | √ Sviluppo dell’efficienza e del risparmio energetico |
| GRUPPO DI LAVORO 4 | √ Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili |
| GRUPPO DI LAVORO 5 | √ Sviluppo dei servizi ambientali |
| GRUPPO DI LAVORO 6 | √ Sviluppo di una mobilità sostenibile |
| GRUPPO DI LAVORO 7 | √ Sviluppo delle filiere agricole di qualità ecologica |
| GRUPPO DI LAVORO 8 | √ Sviluppo di una finanza e di un credito sostenibile per la green economy |
| GRUPPO DI LAVORO 9 | √ Regioni e Enti locali per la green economy (Documento Finale) |
| GRUPPO DI LAVORO 10 | √ Acque (Documento Finale) |
Altri documenti e materiali
Le Priorità dei 10 settori strategici per la green economy in Italia
L’elenco completo dei provvedimenti normativi proposti
La Roadmap per la green economy in Italia
Documenti elaborati nella Consultazione del 2013
Report sull’attività dei gruppi di lavoro degli Stati Generali della Green Economy_|2012-2013|
Le presentazioni degli speaker dell’evento del 6 e 7 novembre









