Sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili
L’uso di fonti energetiche rinnovabili per produrre elettricità, calore e carburanti è, a livello mondiale in forte crescita: la produzione di elettricità da fonte rinnovabile è quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni; la potenza installata fotovoltaica in dieci anni è passata da 1.700 MW a 67.000 MW e gli investimenti nel fotovoltaico sono passati da 3 Mld di dollari a 91,4 Mld; la potenza installata degli impianti eolici negli ultimi 10 anni è passata da 24.000 MW a 239.000 MW e gli investimenti mondiali da 4,6 Mld di dollari a 71,5 Mld.
Di grande importanza è altresì il ruolo della fonte idroelettrica, delle biomasse, del biogas e del biometano anche per il raggiungimento degli obiettivi del PANER.
Gli investimenti complessivi nelle rinnovabili sono stati nel 2011 pari a 246,5 miliardi di dollari e si prevede che saliranno a 385,1 miliardi nel 2021.
Nessun Paese che aspiri ad avere una politica ambientale di una qualche efficacia e una prospettiva di sviluppo, può perdere il carro della rivoluzione in atto delle energie rinnovabili.
Composizione del Gruppo:
| 1 | Andrea Barbabella | Coordinatore |
| 2 | Barbara Barbarisi | Montello SpA |
| 3 | Marino Berton | CIA |
| 4 | Alessandra Bottiglia | Assocostieri |
| 5 | Francesco Ciancaleoni | Coldiretti |
| 6 | Carlo Federici | Planet Life Economy Foundation – PLEF |
| 7 | Anna Danzi | FINCO |
| 8 | Barbara Gatto | Coordinatrice dipartimento Politiche Ambientali – CNA |
| 9 | Piero Gattoni | Presidente – CIB (Consorzio Italiano Biogas) |
| 10 | Nicola Lubian | Acquisti & Sostenibilità |
| 11 | Giovanni Marsili | Istituto Superiore di Sanità |
| 12 | Piero Mattirolo | Distretto Energetica (distretto agroenergie rinnovabili) |
| 13 | Silvia Migliorni | Assogasliquidi |
| 14 | Roberta Papili | Confagricoltura |
| 15 | Elisabetta Perrotta | Segretario – Fise-Assoambiente |
| 16 | Stefano Petriglieri | Responsabile Recupero Energetico – Co.re.pla |
| 17 | Flavio Sarasino | Presidente – FederIdroelettrica |
| 18 | Giovanni Simoni | Presidente Assosolare |
| 19 | Alex Sorokin | Consigliere – GIFI |
| 20 | Simone Togni | Presidente – ANEV |
| 21 | Alessandro Tramontano | Presidente – ECOGAS |
| 22 | Carlo Tricoli | Responsabile dell’Unità Centrale Studi e Strategie – ENEA |
| 23 | Andrea Zaghi | Responsabile Centro Studi – APER |
| 24 | Michele Zilla | Direttore Generale – Cobat |
| 25 | Giovanni Battista Zorzoli | Coordinamento FREE |
Invitati al Gruppo di Lavoro
| 1 | Cinzia Buratti | Professoressa – Centro Ricerca Biomasse – Università di Perugia |
| 2 | Vittorio Chiesa | Direttore Energy&Strategy Group – Politecnico di Milano |
| 3 | Paolo Gianese | Segretario Generale – Comitato IFI (Industrie Fotovoltaiche Italiane) |
| 4 | Alessandro Marangoni | Chief Executive Office – Althesys |
| 5 | Matteo Monni | Itabia – ItalianBiomassAssociation |
| 6 | Antonio Negri | Responsabile Dipartimento Ambiente – RSE |
| 7 | Walter Righini | Presidente – FIPER |
| 8 | Vanni Rinaldi | Responsabile Ufficio innovazione ed energia – Legacoop Servizi |
| 9 | Martina Sidoti | Consigliere Delegato – Rewood srl |
| 10 | Giuseppe Tomassetti | Vicepresidente – FIRE |
| 11 | Stefano Tosi | Terna SpA |
| 12 | Valeria Verga | Segretario Generale – Assolterm |
Hanno, inoltre, contribuito:
Roberto Walter Braghieri – Bekon, Confindustria CECED Italia, Fabio Fidanza – Varese Risorse SpA – CURSA, Mauro Petriccione – Studio Petriccione, Azione Energia Solare – AES, Fausto De Nicola, Turboden srl, Andrea Lazzari – Unità Centrale Studi e Strategie – ENEA .
Report sulle attività dei gruppi di lavoro (2012-2014)



